Choisissez une rubrique : Les records absolus enregistrés à la station • Les records mensuels en détail
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 15,9 °C | le 01, en 2022 à 15:03 |
Température la plus basse | -6,5 °C | le 20, en 2017 à 05:11 |
Point de rosée maximum | 12,6 °C | le 25, en 2016 à 13:11 |
Point de rosée minimum | -7,6 °C | le 16, en 2012 à 21:46 |
Température ressentie maximale | 65,7 °C | le 03, en 2021 à 10:46 |
Température ressentie minimale | -9,7 °C | le 20, en 2017 à 05:18 |
Facteur vent minimum | -10,7 °C | le 20, en 2017 à 05:41 |
Indice de chaleur maximal | 43,7 °C | le 03, en 2021 à 10:46 |
Plus haut minimum | 12,0 °C | le 04, en 2023 à 00:00 |
Plus bas maximum | 0,2 °C | le 10, en 2024 à 13:43 |
Humidité maximale | 99 % | le 13, en 2013 à 13:04 |
Humidité minimale | 60 % | le 20, en 2024 à 14:16 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 14,8 °C | le 24, en 2017 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 0,6 °C | le 14, en 2020 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 108,6 mm/hr | le 08, en 2023 à 01:26 |
Maximum en une heure | 5,6 mm | le 18, en 2014 à 13:20 |
Maximum en un jour | 25,6 mm | le 14, en 2020 |
Maximum dans le mois | 154,8 mm | en 2014 |
Plus longue période sans pluie | 10 jours | le 17, en 2012 |
Plus longue période de pluie | 28 jours | le 14, en 2016 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 75,6 km/h | le 11, en 2016 à 14:53 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 34,3 km/h | le 01, en 2014 à 15:30 |
Parcours du vent maximum | 447,6 km | le 01, en 2014 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 981,51 hPa | le 31, en 2019 à 14:35 |
Pression la plus haute | 1045,42 hPa | le 20, en 2020 à 09:54 |
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 21,4 °C | le 27, en 2019 à 14:01 |
Température la plus basse | -7,1 °C | le 11, en 2012 à 08:22 |
Point de rosée maximum | 14,0 °C | le 14, en 2024 à 12:27 |
Point de rosée minimum | -18,8 °C | le 03, en 2012 à 19:42 |
Température ressentie maximale | 21,4 °C | le 27, en 2019 à 14:56 |
Température ressentie minimale | -12,1 °C | le 11, en 2012 à 10:25 |
Facteur vent minimum | -14,4 °C | le 28, en 2018 à 06:49 |
Indice de chaleur maximal | 21,4 °C | le 27, en 2019 à 14:01 |
Plus haut minimum | 11,8 °C | le 14, en 2024 à 07:31 |
Plus bas maximum | 0,4 °C | le 11, en 2021 à 22:46 |
Humidité maximale | 99 % | le 16, en 2013 à 11:07 |
Humidité minimale | 21 % | le 03, en 2012 à 13:14 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 18,8 °C | le 29, en 2012 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 0,8 °C | le 07, en 2024 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 115,2 mm/hr | le 04, en 2014 à 23:11 |
Maximum en une heure | 7,8 mm | le 27, en 2017 à 10:14 |
Maximum en un jour | 21,0 mm | le 27, en 2017 |
Maximum dans le mois | 150,6 mm | en 2014 |
Plus longue période sans pluie | 11 jours | le 11, en 2023 |
Plus longue période de pluie | 36 jours | le 16, en 2014 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 83,7 km/h | le 09, en 2016 à 15:45 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 36,0 km/h | le 06, en 2014 à 11:40 |
Parcours du vent maximum | 473,8 km | le 09, en 2016 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 981,68 hPa | le 09, en 2024 à 17:59 |
Pression la plus haute | 1043,69 hPa | le 05, en 2023 à 09:01 |
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 24,4 °C | le 30, en 2021 à 15:35 |
Température la plus basse | -3,1 °C | le 15, en 2013 à 05:32 |
Point de rosée maximum | 14,7 °C | le 19, en 2020 à 13:14 |
Point de rosée minimum | -6,5 °C | le 30, en 2020 à 12:48 |
Température ressentie maximale | 24,4 °C | le 30, en 2021 à 14:30 |
Température ressentie minimale | -9,0 °C | le 01, en 2018 à 00:18 |
Facteur vent minimum | -10,9 °C | le 01, en 2018 à 00:08 |
Indice de chaleur maximal | 24,4 °C | le 30, en 2021 à 15:35 |
Plus haut minimum | 12,2 °C | le 17, en 2024 à 00:26 |
Plus bas maximum | 4,6 °C | le 12, en 2013 à 12:19 |
Humidité maximale | 100 % | le 10, en 2017 à 09:12 |
Humidité minimale | 27 % | le 26, en 2012 à 17:14 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 22,5 °C | le 29, en 2021 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 1,5 °C | le 22, en 2020 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 720,0 mm/hr | le 04, en 2016 à 14:59 |
Maximum en une heure | 7,2 mm | le 08, en 2013 à 01:58 |
Maximum en un jour | 31,2 mm | le 30, en 2018 |
Maximum dans le mois | 106,8 mm | en 2024 |
Plus longue période sans pluie | 19 jours | le 31, en 2020 |
Plus longue période de pluie | 15 jours | le 18, en 2024 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 93,3 km/h | le 06, en 2017 à 10:13 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 43,3 km/h | le 06, en 2017 à 10:19 |
Parcours du vent maximum | 459,1 km | le 09, en 2016 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 975,99 hPa | le 27, en 2024 à 20:47 |
Pression la plus haute | 1042,33 hPa | le 05, en 2015 à 09:26 |
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 27,6 °C | le 20, en 2018 à 14:21 |
Température la plus basse | -2,3 °C | le 04, en 2022 à 07:33 |
Point de rosée maximum | 17,9 °C | le 28, en 2023 à 15:26 |
Point de rosée minimum | -4,2 °C | le 07, en 2021 à 13:54 |
Température ressentie maximale | 27,9 °C | le 19, en 2018 à 14:52 |
Température ressentie minimale | -4,7 °C | le 04, en 2022 à 07:33 |
Facteur vent minimum | -5,5 °C | le 01, en 2013 à 08:03 |
Indice de chaleur maximal | 27,3 °C | le 20, en 2018 à 14:26 |
Plus haut minimum | 13,9 °C | le 06, en 2024 à 22:12 |
Plus bas maximum | 4,7 °C | le 05, en 2013 à 17:38 |
Humidité maximale | 99 % | le 08, en 2018 à 09:12 |
Humidité minimale | 25 % | le 21, en 2017 à 16:34 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 19,5 °C | le 08, en 2017 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 2,2 °C | le 29, en 2012 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 188,8 mm/hr | le 12, en 2013 à 06:18 |
Maximum en une heure | 8,4 mm | le 17, en 2020 à 01:13 |
Maximum en un jour | 21,0 mm | le 27, en 2024 |
Maximum dans le mois | 99,4 mm | en 2012 |
Plus longue période sans pluie | 25 jours | le 06, en 2020 |
Plus longue période de pluie | 10 jours | le 26, en 2012 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 74,0 km/h | le 23, en 2023 à 07:17 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 33,0 km/h | le 25, en 2012 à 07:28 |
Parcours du vent maximum | 528,0 km | le 25, en 2012 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 988,05 hPa | le 25, en 2012 à 09:25 |
Pression la plus haute | 1034,99 hPa | le 20, en 2017 à 11:00 |
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 31,3 °C | le 26, en 2017 à 15:23 |
Température la plus basse | 0,6 °C | le 01, en 2016 à 05:44 |
Point de rosée maximum | 22,6 °C | le 28, en 2017 à 15:25 |
Point de rosée minimum | -0,3 °C | le 01, en 2016 à 06:00 |
Température ressentie maximale | 34,2 °C | le 26, en 2017 à 15:02 |
Température ressentie minimale | -1,4 °C | le 01, en 2016 à 06:00 |
Facteur vent minimum | -0,4 °C | le 05, en 2019 à 06:48 |
Indice de chaleur maximal | 33,6 °C | le 26, en 2017 à 15:22 |
Plus haut minimum | 16,5 °C | le 25, en 2012 à 06:16 |
Plus bas maximum | 10,9 °C | le 01, en 2013 à 16:45 |
Humidité maximale | 99 % | le 30, en 2017 à 07:23 |
Humidité minimale | 24 % | le 29, en 2020 à 15:58 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 18,7 °C | le 08, en 2015 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 1,8 °C | le 08, en 2014 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 162,2 mm/hr | le 23, en 2022 à 00:02 |
Maximum en une heure | 29,4 mm | le 23, en 2022 à 00:25 |
Maximum en un jour | 22,8 mm | le 23, en 2022 |
Maximum dans le mois | 81,8 mm | en 2024 |
Plus longue période sans pluie | 21 jours | le 03, en 2021 |
Plus longue période de pluie | 16 jours | le 19, en 2021 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 70,8 km/h | le 08, en 2019 à 23:29 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 28,8 km/h | le 09, en 2019 à 00:49 |
Parcours du vent maximum | 360,5 km | le 11, en 2014 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 991,13 hPa | le 08, en 2019 à 23:26 |
Pression la plus haute | 1034,82 hPa | le 12, en 2012 à 12:49 |
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 37,3 °C | le 30, en 2015 à 15:56 |
Température la plus basse | 4,9 °C | le 01, en 2015 à 06:15 |
Point de rosée maximum | 26,6 °C | le 27, en 2019 à 18:04 |
Point de rosée minimum | 3,5 °C | le 08, en 2015 à 16:00 |
Température ressentie maximale | 42,3 °C | le 27, en 2019 à 18:23 |
Température ressentie minimale | 3,6 °C | le 01, en 2015 à 06:15 |
Facteur vent minimum | 4,9 °C | le 01, en 2015 à 06:15 |
Indice de chaleur maximal | 45,5 °C | le 27, en 2019 à 18:22 |
Plus haut minimum | 23,2 °C | le 27, en 2019 à 00:23 |
Plus bas maximum | 12,9 °C | le 11, en 2019 à 09:45 |
Humidité maximale | 100 % | le 25, en 2012 à 07:26 |
Humidité minimale | 27 % | le 30, en 2015 à 15:48 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 19,5 °C | le 30, en 2015 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 1,9 °C | le 20, en 2016 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 83,4 mm/hr | le 18, en 2024 à 16:54 |
Maximum en une heure | 25,6 mm | le 03, en 2018 à 16:32 |
Maximum en un jour | 58,0 mm | le 11, en 2018 |
Maximum dans le mois | 117,4 mm | en 2018 |
Plus longue période sans pluie | 23 jours | le 07, en 2023 |
Plus longue période de pluie | 10 jours | le 12, en 2018 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 62,8 km/h | le 07, en 2019 à 12:44 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 27,9 km/h | le 07, en 2019 à 11:07 |
Parcours du vent maximum | 390,8 km | le 06, en 2017 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 990,73 hPa | le 07, en 2019 à 11:38 |
Pression la plus haute | 1030,96 hPa | le 26, en 2013 à 09:09 |
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 41,8 °C | le 18, en 2022 à 16:18 |
Température la plus basse | 8,7 °C | le 29, en 2015 à 06:43 |
Point de rosée maximum | 26,8 °C | le 30, en 2024 à 18:07 |
Point de rosée minimum | 7,5 °C | le 10, en 2022 à 14:24 |
Température ressentie maximale | 41,5 °C | le 18, en 2022 à 17:28 |
Température ressentie minimale | 8,3 °C | le 29, en 2015 à 06:43 |
Facteur vent minimum | 7,7 °C | le 29, en 2015 à 07:22 |
Indice de chaleur maximal | 41,7 °C | le 18, en 2022 à 17:34 |
Plus haut minimum | 20,1 °C | le 18, en 2017 à 23:01 |
Plus bas maximum | 14,2 °C | le 01, en 2023 à 22:30 |
Humidité maximale | 99 % | le 22, en 2018 à 08:38 |
Humidité minimale | 16 % | le 18, en 2022 à 18:24 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 24,5 °C | le 18, en 2022 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 1,9 °C | le 26, en 2024 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 886,2 mm/hr | le 23, en 2023 à 09:24 |
Maximum en une heure | 17,8 mm | le 02, en 2018 à 01:14 |
Maximum en un jour | 26,0 mm | le 02, en 2018 |
Maximum dans le mois | 52,6 mm | en 2015 |
Plus longue période sans pluie | 19 jours | le 24, en 2020 |
Plus longue période de pluie | 6 jours | le 24, en 2017 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 53,1 km/h | le 06, en 2021 à 06:24 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 22,2 km/h | le 24, en 2015 à 21:38 |
Parcours du vent maximum | 324,6 km | le 27, en 2015 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 1000,44 hPa | le 13, en 2012 à 20:52 |
Pression la plus haute | 1031,77 hPa | le 08, en 2022 à 09:52 |
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 37,2 °C | le 07, en 2020 à 13:38 |
Température la plus basse | 7,1 °C | le 31, en 2017 à 06:53 |
Point de rosée maximum | 23,9 °C | le 23, en 2023 à 17:07 |
Point de rosée minimum | 3,3 °C | le 06, en 2022 à 16:27 |
Température ressentie maximale | 40,8 °C | le 23, en 2023 à 16:57 |
Température ressentie minimale | 6,3 °C | le 31, en 2017 à 06:53 |
Facteur vent minimum | 7,1 °C | le 31, en 2017 à 06:53 |
Indice de chaleur maximal | 42,0 °C | le 23, en 2023 à 17:07 |
Plus haut minimum | 20,2 °C | le 24, en 2023 à 23:52 |
Plus bas maximum | 17,4 °C | le 27, en 2015 à 01:25 |
Humidité maximale | 99 % | le 15, en 2018 à 06:46 |
Humidité minimale | 17 % | le 12, en 2022 à 16:30 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 22,6 °C | le 07, en 2020 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 0,9 °C | le 11, en 2023 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 213,4 mm/hr | le 04, en 2017 à 16:31 |
Maximum en une heure | 20,8 mm | le 13, en 2020 à 04:02 |
Maximum en un jour | 37,2 mm | le 29, en 2018 |
Maximum dans le mois | 84,2 mm | en 2014 |
Plus longue période sans pluie | 11 jours | le 29, en 2017 |
Plus longue période de pluie | 9 jours | le 20, en 2020 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 69,2 km/h | le 24, en 2015 à 12:20 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 28,8 km/h | le 24, en 2015 à 12:42 |
Parcours du vent maximum | 375,3 km | le 25, en 2012 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 992,11 hPa | le 24, en 2015 à 05:59 |
Pression la plus haute | 1030,48 hPa | le 07, en 2016 à 00:50 |
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 34,9 °C | le 04, en 2023 à 15:53 |
Température la plus basse | 3,9 °C | le 30, en 2012 à 07:57 |
Point de rosée maximum | 23,9 °C | le 05, en 2023 à 11:11 |
Point de rosée minimum | 1,8 °C | le 20, en 2012 à 17:51 |
Température ressentie maximale | 37,6 °C | le 04, en 2023 à 16:01 |
Température ressentie minimale | 2,5 °C | le 30, en 2012 à 07:57 |
Facteur vent minimum | 3,3 °C | le 30, en 2018 à 08:03 |
Indice de chaleur maximal | 37,0 °C | le 04, en 2023 à 15:53 |
Plus haut minimum | 21,0 °C | le 04, en 2023 à 07:30 |
Plus bas maximum | 12,8 °C | le 21, en 2012 à 17:04 |
Humidité maximale | 99 % | le 06, en 2016 à 04:39 |
Humidité minimale | 21 % | le 08, en 2012 à 15:25 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 21,9 °C | le 08, en 2012 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 2,2 °C | le 25, en 2019 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 162,2 mm/hr | le 16, en 2015 à 14:55 |
Maximum en une heure | 28,8 mm | le 01, en 2024 à 03:14 |
Maximum en un jour | 38,8 mm | le 01, en 2024 |
Maximum dans le mois | 105,0 mm | en 2024 |
Plus longue période sans pluie | 18 jours | le 15, en 2014 |
Plus longue période de pluie | 9 jours | le 30, en 2019 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 67,6 km/h | le 16, en 2015 à 16:44 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 27,3 km/h | le 24, en 2012 à 08:48 |
Parcours du vent maximum | 383,2 km | le 24, en 2012 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 983,61 hPa | le 16, en 2015 à 09:30 |
Pression la plus haute | 1036,48 hPa | le 24, en 2018 à 11:59 |
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 27,9 °C | le 08, en 2023 à 15:48 |
Température la plus basse | 0,2 °C | le 16, en 2015 à 07:53 |
Point de rosée maximum | 20,4 °C | le 02, en 2013 à 12:58 |
Point de rosée minimum | -1,7 °C | le 28, en 2018 à 23:31 |
Température ressentie maximale | 31,2 °C | le 02, en 2023 à 14:07 |
Température ressentie minimale | -1,9 °C | le 16, en 2015 à 07:53 |
Facteur vent minimum | -1,4 °C | le 28, en 2018 à 04:07 |
Indice de chaleur maximal | 29,4 °C | le 02, en 2023 à 14:07 |
Plus haut minimum | 18,4 °C | le 12, en 2023 à 21:43 |
Plus bas maximum | 9,6 °C | le 29, en 2018 à 14:54 |
Humidité maximale | 99 % | le 07, en 2012 à 09:22 |
Humidité minimale | 33 % | le 07, en 2023 à 15:30 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 19,4 °C | le 08, en 2023 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 1,8 °C | le 09, en 2012 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 338,8 mm/hr | le 16, en 2012 à 01:55 |
Maximum en une heure | 25,4 mm | le 14, en 2012 à 06:36 |
Maximum en un jour | 49,6 mm | le 09, en 2024 |
Maximum dans le mois | 250,8 mm | en 2012 |
Plus longue période sans pluie | 13 jours | le 20, en 2015 |
Plus longue période de pluie | 19 jours | le 24, en 2012 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 75,6 km/h | le 20, en 2021 à 19:25 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 31,4 km/h | le 12, en 2014 à 19:45 |
Parcours du vent maximum | 428,4 km | le 27, en 2013 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 975,62 hPa | le 20, en 2023 à 08:29 |
Pression la plus haute | 1035,59 hPa | le 23, en 2018 à 11:01 |
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 21,3 °C | le 01, en 2015 à 15:27 |
Température la plus basse | -2,3 °C | le 21, en 2018 à 01:00 |
Point de rosée maximum | 16,9 °C | le 07, en 2015 à 12:50 |
Point de rosée minimum | -3,4 °C | le 29, en 2016 à 08:02 |
Température ressentie maximale | 22,4 °C | le 12, en 2022 à 14:32 |
Température ressentie minimale | -5,3 °C | le 29, en 2016 à 08:29 |
Facteur vent minimum | -6,6 °C | le 29, en 2016 à 08:30 |
Indice de chaleur maximal | 21,3 °C | le 01, en 2015 à 15:27 |
Plus haut minimum | 14,9 °C | le 06, en 2015 à 01:14 |
Plus bas maximum | 4,9 °C | le 29, en 2016 à 14:25 |
Humidité maximale | 99 % | le 11, en 2012 à 09:48 |
Humidité minimale | 43 % | le 03, en 2018 à 14:39 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 14,4 °C | le 01, en 2016 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 1,4 °C | le 17, en 2015 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 1645,8 mm/hr | le 11, en 2023 à 06:01 |
Maximum en une heure | 275,2 mm | le 11, en 2023 à 06:03 |
Maximum en un jour | 1726,8 mm | le 11, en 2023 |
Maximum dans le mois | 1875,4 mm | en 2023 |
Plus longue période sans pluie | 9 jours | le 05, en 2018 |
Plus longue période de pluie | 35 jours | le 21, en 2023 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 77,2 km/h | le 13, en 2019 à 19:24 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 34,4 km/h | le 01, en 2023 à 21:47 |
Parcours du vent maximum | 387,8 km | le 21, en 2016 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 969,97 hPa | le 04, en 2023 à 21:17 |
Pression la plus haute | 1038,68 hPa | le 20, en 2020 à 01:31 |
Température et Humidité | ||
Température la plus élevée | 16,7 °C | le 22, en 2011 à 12:24 |
Température la plus basse | -5,6 °C | le 29, en 2014 à 09:17 |
Point de rosée maximum | 14,0 °C | le 18, en 2015 à 14:10 |
Point de rosée minimum | -7,4 °C | le 29, en 2014 à 09:11 |
Température ressentie maximale | 16,4 °C | le 22, en 2011 à 13:24 |
Température ressentie minimale | -8,6 °C | le 29, en 2014 à 07:34 |
Facteur vent minimum | -8,7 °C | le 17, en 2022 à 08:29 |
Indice de chaleur maximal | 16,7 °C | le 22, en 2011 à 12:24 |
Plus haut minimum | 13,7 °C | le 31, en 2022 à 23:53 |
Plus bas maximum | -0,4 °C | le 31, en 2016 à 00:00 |
Humidité maximale | 99 % | le 12, en 2015 à 11:33 |
Humidité minimale | 44 % | le 28, en 2014 à 15:39 |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 14,8 °C | le 10, en 2013 |
Ecart de température quotidien le plus faible | 0,3 °C | le 02, en 2018 |
Précipitations | ||
Averse la plus forte | 192,0 mm/hr | le 21, en 2019 à 15:59 |
Maximum en une heure | 20,4 mm | le 24, en 2013 à 09:57 |
Maximum en un jour | 46,2 mm | le 24, en 2013 |
Maximum dans le mois | 133,6 mm | en 2020 |
Plus longue période sans pluie | 7 jours | le 12, en 2013 |
Plus longue période de pluie | 20 jours | le 25, en 2019 |
Vent | ||
Plus forte rafale | 90,1 km/h | le 21, en 2019 à 15:58 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 35,6 km/h | le 14, en 2011 à 09:57 |
Parcours du vent maximum | 471,3 km | le 14, en 2011 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 957,50 hPa | le 11, en 2017 à 05:27 |
Pression la plus haute | 1043,52 hPa | le 29, en 2014 à 22:00 |
L'enregistrement des données a débuté le 13/12/2011. Aujourd'hui, nous totalisons 4689 jours de service ininterrompu.
Mise à jour le 14 oct. 2024, à 20:15:00 |