• Météo Saint-Brevin utilise une station Davis Vantage Pro2+ La circulation routière sur le pont de Saint-Nazaire
|
|
Température : 16,7 °C • | T° ressentie : 18,3 °C |
T° min : 15,9 °C à 0:07 • | T° max : 16,7 °C à 1:25 |
Humidité : 94 % • | Pression : 1013,41 hPa |
Vent : 0,0 km/h • | Moyenne : 1,6 km/h F1 |
Direction : 286° O-NO • | |
Rafale : 16,1 km/h • | Max : 24,1 km/h à 2:44 |
Pluie du jour: 0,2 mm • | Mois : 53,8 mm • An : 643,8 mm |
|
Température extérieure | |||
Température | 16,7 °C • °F | Température ressentie | 18,3 °C • °F |
Variation horaire moyenne, sur 3 heures | 0 °C | Humidité | 94 % |
Température moyenne du jour | 16,5 °C | Point de rosée | 15,8 °C |
Facteur éolien | 16,7 °C | Température humide | 16,1 °C |
Indice de chaleur Humidex | 16,7 °C | Evapotranspiration du jour | -0,08 mm |
Index UV et rayonnement solaire | |||
Index UV mesuré | 0,0 | Rayonnement solaire mesuré | 0 W/m² |
Index UV maximum aujourd'hui | 0,0 à 00:00 | Maximum statistique actuel | 0 W/m² |
Ensoleillement depuis ce matin | 0,0 h | Maximum aujourd'hui | 0 W/m² à 00:00 |
Précipitations | |||
Actuellement | 0,0 mm/h | Dernière précipitation | à 2:23, le 11 septembre 2024 |
Durant l'heure passée | 0,0 mm | Averse la plus forte | 0,0 mm/h à 0:00 |
Aujourd'hui | 0,2 mm | Total pour le mois | 53,8 mm |
Durant les dernières 24 heures | 0,4 mm | Total pour l'année | 643,8 mm |
Durant la journée d'hier | 0,2 mm | Base théorique des nuages | • ft |
Vent | |||
Dernier vent | 0,0 km/h | Direction du vent | O-NO |
Dernière rafale | 16,1 km/h | Direction | 286° |
Vitesse moyenne sur 10 minutes | 1,6 km/h | Direction moyenne | 284° • O-NO |
Échelle de Beaufort | F1 | Très légère brise | - |
Plus forte rafale du jour | 24,1 km/h à 2:44 | Direction dominante du jour | O-NO |
Parcours du vent aujourd'hui | 11,7 km | ||
Pression atmosphérique | |||
Baromètre | 1013,41 hPa | En baisse | -0,64 hPa par heure |
Ephéméride et Saint du jour | |||
Aube | 07:10 | Lever du soleil | 07:41 |
Crépuscule | 20:59 | Coucher du soleil | 20:28 |
Heures de clarté | 13:49 | Durée du jour | 12:47 |
Durée du jour • Différence pour demain | |||
Nous sommes le mercredi 11 septembre 2024 | Lever de lune | 16:37 | |
Nous fêtons : | Coucher de lune | ----- | |
et demain : | Age de la lune | 7 jour(s) | |
Informations complémentaires | |||
11/09/2024 • |
Important : Les mesures relevées par cette station privée ne doivent en aucun cas se substituer à celles réalisées par des organismes officiels.
Version 13.09b • Copyright © 2011-2024 • Marcel Le Jeune • F6DOW
Station en service depuis 4656 jours |