|
• Météo Saint-Brevin utilise une station Davis Vantage Pro2+ La circulation routière sur le pont de Saint-Nazaire
|
|
||||||
| Température : 11,2 °C • | T° ressentie : 11,4 °C |
| T° min : 10,2 °C à 6:14 • | T° max : 11,2 °C à 12:10 |
| Humidité : 95 % • | Pression : 1009,79 hPa
|
| Vent : 0,0 km/h • | Moyenne : 0,0 km/h F0 |
| Direction : 84° E • |
|
| Rafale : 0,0 km/h • | Max : 1,6 km/h à 6:58 |
| Pluie du jour: 14,8 mm • | Mois : 65,0 mm • An : 777,8 mm |
|
| Température extérieure | |||
| Température | 11,2 °C • °F | Température ressentie | 11,4 °C • °F |
| Variation horaire moyenne, sur 3 heures | +0,3 °C | Humidité | 95 % |
| Température moyenne du jour | 10,6 °C | Point de rosée | 10,4 °C |
| Facteur éolien | 11,2 °C | Température humide | 10,8 °C |
| Indice de chaleur Humidex | 11,2 °C | Evapotranspiration du jour | -0,03 mm |
| Index UV et rayonnement solaire | |||
| Index UV mesuré | 0,0 | Rayonnement solaire mesuré | 67 W/m² |
| Index UV maximum aujourd'hui | 0,0 à 00:00 | Maximum statistique actuel | 228 W/m² |
| Ensoleillement depuis ce matin | 0,0 h | Maximum aujourd'hui | 74 W/m² à 11:19 |
| Précipitations | |||
| Actuellement | 1,8 mm/h | Dernière précipitation | à 12:16, le 16 décembre 2025 |
| Durant l'heure passée | 1,0 mm | Averse la plus forte | 54,0 mm/h à 2:13 |
| Aujourd'hui | 14,8 mm | Total pour le mois | 65,0 mm |
| Durant les dernières 24 heures | 14,8 mm | Total pour l'année | 777,8 mm |
| Durant la journée d'hier | 0,0 mm | Base théorique des nuages | • ft |
| Vent | |||
| Dernier vent | 0,0 km/h | Direction du vent | E |
| Dernière rafale | 0,0 km/h | Direction | 84° |
| Vitesse moyenne sur 10 minutes | 0,0 km/h | Direction moyenne | 0° • --- |
| Échelle de Beaufort | F0 | Calme | - |
| Plus forte rafale du jour | 1,6 km/h à 6:58 | Direction dominante du jour | --- |
| Parcours du vent aujourd'hui | 0,0 km | ||
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1009,79 hPa | En hausse ![]() |
0,84 hPa par heure |
| Ephéméride et Saint du jour | |||
| Aube | 08:14 | Lever du soleil | 08:49 |
| Crépuscule | 17:55 | Coucher du soleil | 17:19 |
| Heures de clarté | 09:41 | Durée du jour | 08:30 |
| Durée du jour • Différence pour demain | |||
| Nous sommes le mardi 16 décembre 2025 | Lever de lune | 05:37 | |
| Nous fêtons : | Coucher de lune | 14:38 | |
| et demain : | Age de la lune | 26 jour(s) | |
| Informations complémentaires | |||
|
16/12/2025 • |
|||
Important : Les mesures relevées par cette station privée ne doivent en aucun cas se substituer à celles réalisées par des organismes officiels.
Version 15.25e • Copyright © 2011-2025 • Marcel Le Jeune • F6DOW
|
![]() |
Station en service depuis 5117 jours |