Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
| Température | |||||
| Température maximale | 15,4 °C | à 0h35 | | | 18,0 °C | à 12h38 |
| Température minimale | 13,5 °C | à 4h51 | | | 13,9 °C | à 0h00 |
| Écart de température | 1,9 °C | | | 4,1 °C | ||
| Température moyenne | 14,4 °C | | | 15,4 °C | ||
| Température ressentie maximale | 15,0 °C | à 0h37 | | | 19,1 °C | à 12h38 |
| Température ressentie minimale | 8,4 °C | à 5h09 | | | 12,2 °C | à 23h49 |
| Indice de chaleur maximal | 15,4 °C | à 0h35 | | | 18,0 °C | à 12h38 |
| Plus bas refroidissement éolien | 7,9 °C | à 4h57 | | | 10,1 °C | à 23h43 |
| Point de rosée maximum | 14,3 °C | à 0h35 | | | 14,4 °C | à 12h28 |
| Point de rosée minimum | 10,0 °C | à 3h51 | | | 9,6 °C | à 0h02 |
| Degré jour chauffage | 0,8 °C | | | 2,6 °C | ||
| Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,0 °C | ||
| Index UV et rayonnement solaire | |||||
| Index UV le plus élevé | 0,0 | à 0h00 | | | 1,9 | à 13h49 |
| Rayonnement solaire maximum | 0 W/m² | à 0h00 | | | 564 W/m² | à 12h44 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | | | 1,8 | ||
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 93 % | à 0h04 | | | 92 % | à 23h17 |
| Humidité minimale | 72 % | à 3h51 | | | 74 % | à 0h26 |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 4,8 mm |   | | | 9,8 mm |   |
| Averse la plus forte | 169,4 mm/h | à 1h12 | | | 88,0 mm/h | à 19h38 |
| Maximum de pluie en une heure | 4,2 mm | à 1h13 | | | 5,0 mm | à 19h49 |
| Nombre de jours de pluie consécutifs | 3 | | |   | ||
| Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
| Vents | |||||
| Rafale maximale | 70,8 km/h | à 4h21 | | | 51,5 km/h | à 23h43 |
| Direction | 257° | à 4h21 | | | 211° | à 23h43 |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 28,9 km/h (F5) | à 5h09 | | | 19,8 km/h (F5) | à 23h49 |
| Direction dominante | 254° O-SO | | | 214° SO | ||
| Parcours du vent | 98,5 km | | | 118,5 km | ||
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 1005,83 hPa | à 0h00 | | | 1019,51 hPa | à 0h04 |
| Pression la plus basse | 1002,41 hPa | à 5h28 | | | 1005,73 hPa | à 23h56 |
|
|
|
Dernière mise à jour |