Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
Température | |||||
Température maximale | 14,9 °C | à 15h41 | | | 15,6 °C | à 14h46 |
Température minimale | 9,2 °C | à 11h48 | | | 11,5 °C | à 22h19 |
Écart de température | 5,7 °C | | | 4,1 °C | ||
Température moyenne | 11,5 °C | | | 12,9 °C | ||
Température ressentie maximale | 13,3 °C | à 15h41 | | | 13,4 °C | à 14h57 |
Température ressentie minimale | 6,4 °C | à 11h34 | | | 8,2 °C | à 7h50 |
Indice de chaleur maximal | 14,9 °C | à 15h41 | | | 15,6 °C | à 14h46 |
Plus bas refroidissement éolien | 5,3 °C | à 11h23 | | | 6,7 °C | à 7h57 |
Point de rosée maximum | 11,1 °C | à 15h41 | | | 11,5 °C | à 13h34 |
Point de rosée minimum | 7,7 °C | à 10h28 | | | 9,0 °C | à 7h47 |
Degré jour chauffage | 5,2 °C | | | 5,1 °C | ||
Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,0 °C | ||
Index UV et rayonnement solaire | |||||
Index UV le plus élevé | 3,7 | à 15h24 | | | 3,9 | à 14h05 |
Rayonnement solaire maximum | 986 W/m² | à 15h38 | | | 916 W/m² | à 14h40 |
Heures d'ensoleillement | 3,3 | | | 7,4 | ||
Hygrométrie | |||||
Humidité maximale | 94 % | à 12h12 | | | 91 % | à 0h00 |
Humidité minimale | 69 % | à 16h16 | | | 74 % | à 14h24 |
Précipitations | |||||
Quantité de pluie | 3,4 mm |   | | | 0,2 mm |   |
Averse la plus forte | 28,4 mm/h | à 9h58 | | | 0,0 mm/h | à 0h00 |
Maximum de pluie en une heure | 1,8 mm | à 12h22 | | | 0,2 mm | à 6h16 |
Nombre de jours de pluie consécutifs | 2 | | |   | ||
Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
Vents | |||||
Rafale maximale | 40,2 km/h | à 11h23 | | | 53,1 km/h | à 3h15 |
Direction | 291° | à 11h23 | | | 254° | à 3h15 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 13,7 km/h (F3) | à 15h23 | | | 19,9 km/h (F3) | à 16h57 |
Direction dominante | 300° O-NO | | | 276° O | ||
Parcours du vent | 148,7 km | | | 328,4 km | ||
Pression atmosphérique | |||||
Pression la plus haute | 1013,92 hPa | à 19h19 | | | 1011,21 hPa | à 23h59 |
Pression la plus basse | 1011,15 hPa | à 0h00 | | | 1003,93 hPa | à 6h25 |
|
![]() |
Dernière mise à jour |