Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
| Température | |||||
| Température maximale | 20,3 °C | à 0h00 | | | 30,1 °C | à 15h37 |
| Température minimale | 15,7 °C | à 5h44 | | | 14,0 °C | à 7h20 |
| Écart de température | 4,6 °C | | | 16,1 °C | ||
| Température moyenne | 17,8 °C | | | 21,8 °C | ||
| Température ressentie maximale | 20,9 °C | à 0h00 | | | 30,2 °C | à 16h25 |
| Température ressentie minimale | 16,0 °C | à 5h44 | | | 13,9 °C | à 7h20 |
| Indice de chaleur maximal | 20,3 °C | à 0h00 | | | 28,8 °C | à 15h37 |
| Plus bas refroidissement éolien | 15,7 °C | à 5h44 | | | 12,9 °C | à 7h35 |
| Point de rosée maximum | 12,7 °C | à 1h23 | | | 12,4 °C | à 12h38 |
| Point de rosée minimum | 10,9 °C | à 5h18 | | | 7,7 °C | à 19h51 |
| Degré jour chauffage | 0,2 °C | | | 0,9 °C | ||
| Degré jour climatisation | 0,1 °C | | | 4,6 °C | ||
| Index UV et rayonnement solaire | |||||
| Index UV le plus élevé | 0,0 | à 0h00 | | | 5,3 | à 14h03 |
| Rayonnement solaire maximum | 0 W/m² | à 0h00 | | | 877 W/m² | à 14h02 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | | | 10,5 | ||
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 75 % | à 5h58 | | | 75 % | à 7h41 |
| Humidité minimale | 59 % | à 0h00 | | | 27 % | à 16h36 |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 0,0 mm |   | | | 0,0 mm |   |
| Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 0,0 mm/h | à 0h00 |
| Maximum de pluie en une heure | 0,0 mm | à 0h00 | | | 0,0 mm | à 0h00 |
| Nombre de jours de pluie consécutifs | 0 | | |   | ||
| Nombre de jours consécutifs sans pluie | 2 | | |   | ||
| Vents | |||||
| Rafale maximale | 14,5 km/h | à 2h14 | | | 22,5 km/h | à 14h25 |
| Direction | 74° | à 2h14 | | | 66° | à 14h25 |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 0,8 km/h (F0) | à 2h38 | | | 3,2 km/h (F0) | à 9h37 |
| Direction dominante | 66° E-NE | | | 67° E-NE | ||
| Parcours du vent | 0,1 km | | | 12,8 km | ||
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 1019,31 hPa | à 0h00 | | | 1024,49 hPa | à 1h01 |
| Pression la plus basse | 1017,24 hPa | à 5h34 | | | 1018,66 hPa | à 21h12 |
|
|
|
Dernière mise à jour |