Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
| Température | |||||
| Température maximale | 9,9 °C | à 0h00 | | | 16,9 °C | à 13h02 |
| Température minimale | 8,2 °C | à 4h13 | | | 6,7 °C | à 6h44 |
| Écart de température | 1,7 °C | | | 10,2 °C | ||
| Température moyenne | 8,7 °C | | | 10,9 °C | ||
| Température ressentie maximale | 9,6 °C | à 0h00 | | | 17,0 °C | à 13h02 |
| Température ressentie minimale | 7,5 °C | à 4h13 | | | 5,6 °C | à 6h44 |
| Indice de chaleur maximal | 9,9 °C | à 0h00 | | | 16,9 °C | à 13h02 |
| Plus bas refroidissement éolien | 7,8 °C | à 2h11 | | | 5,5 °C | à 7h30 |
| Point de rosée maximum | 8,7 °C | à 0h00 | | | 12,5 °C | à 16h43 |
| Point de rosée minimum | 6,9 °C | à 4h28 | | | 5,1 °C | à 6h52 |
| Degré jour chauffage | 2,8 °C | | | 7,1 °C | ||
| Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,0 °C | ||
| Index UV et rayonnement solaire | |||||
| Index UV le plus élevé | 0,0 | à 0h00 | | | 4,6 | à 12h59 |
| Rayonnement solaire maximum | 39 W/m² | à 7h14 | | | 1199 W/m² | à 13h19 |
| Heures d'ensoleillement | 0,8 | | | 7,0 | ||
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 93 % | à 6h44 | | | 92 % | à 8h07 |
| Humidité minimale | 91 % | à 0h23 | | | 53 % | à 12h58 |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 0,2 mm |   | | | 6,4 mm |   |
| Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 56,8 mm/h | à 15h42 |
| Maximum de pluie en une heure | 0,2 mm | à 1h59 | | | 3,4 mm | à 15h59 |
| Nombre de jours de pluie consécutifs | 3 | | |   | ||
| Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
| Vents | |||||
| Rafale maximale | 8,0 km/h | à 2h11 | | | 32,2 km/h | à 18h30 |
| Direction | 335° | à 2h11 | | | 336° | à 18h30 |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 0,0 km/h (F0) | à 0h00 | | | 4,6 km/h (F0) | à 18h40 |
| Direction dominante | 0° --- | | | 359° N | ||
| Parcours du vent | 0,0 km | | | 5,1 km | ||
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 1012,60 hPa | à 7h13 | | | 1012,03 hPa | à 23h49 |
| Pression la plus basse | 1012,03 hPa | à 0h00 | | | 1004,47 hPa | à 0h52 |
|
|
|
Dernière mise à jour |