Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
Température | |||||
Température maximale | 12,7 °C | à 0h47 | | | 20,1 °C | à 14h14 |
Température minimale | 10,1 °C | à 2h58 | | | 10,1 °C | à 6h52 |
Écart de température | 2,6 °C | | | 10,0 °C | ||
Température moyenne | 11,3 °C | | | 14,9 °C | ||
Température ressentie maximale | 13,1 °C | à 0h47 | | | 20,7 °C | à 14h14 |
Température ressentie minimale | 9,9 °C | à 2h58 | | | 9,7 °C | à 7h06 |
Indice de chaleur maximal | 12,7 °C | à 0h47 | | | 20,1 °C | à 14h14 |
Plus bas refroidissement éolien | 10,1 °C | à 2h58 | | | 8,3 °C | à 7h12 |
Point de rosée maximum | 11,1 °C | à 0h23 | | | 13,7 °C | à 15h23 |
Point de rosée minimum | 9,1 °C | à 2h53 | | | 9,4 °C | à 7h03 |
Degré jour chauffage | 1,8 °C | | | 3,4 °C | ||
Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,2 °C | ||
Index UV et rayonnement solaire | |||||
Index UV le plus élevé | 0,0 | à 0h00 | | | 3,6 | à 14h06 |
Rayonnement solaire maximum | 0 W/m² | à 0h00 | | | 870 W/m² | à 14h11 |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | | | 9,1 | ||
Hygrométrie | |||||
Humidité maximale | 95 % | à 3h37 | | | 96 % | à 5h42 |
Humidité minimale | 89 % | à 0h57 | | | 59 % | à 14h16 |
Précipitations | |||||
Quantité de pluie | 0,0 mm |   | | | 3,2 mm |   |
Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 9,2 mm/h | à 1h12 |
Maximum de pluie en une heure | 0,0 mm | à 0h00 | | | 2,0 mm | à 1h33 |
Nombre de jours de pluie consécutifs | 3 | | |   | ||
Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
Vents | |||||
Rafale maximale | 8,0 km/h | à 0h46 | | | 33,8 km/h | à 1h08 |
Direction | 355° | à 0h46 | | | 290° | à 1h08 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 0,0 km/h (F0) | à 0h00 | | | 8,7 km/h (F0) | à 3h06 |
Direction dominante | 0° --- | | | 297° O-NO | ||
Parcours du vent | 0,0 km | | | 52,8 km | ||
Pression atmosphérique | |||||
Pression la plus haute | 1016,22 hPa | à 6h25 | | | 1013,72 hPa | à 23h54 |
Pression la plus basse | 1013,68 hPa | à 0h09 | | | 998,92 hPa | à 2h28 |
|
![]() |
Dernière mise à jour |