Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
| Température | |||||
| Température maximale | 9,1 °C | à 0h00 | | | 12,6 °C | à 13h57 |
| Température minimale | 9,1 °C | à 0h00 | | | 8,2 °C | à 20h46 |
| Écart de température | 0,0 °C | | | 4,4 °C | ||
| Température moyenne | 9,1 °C | | | 9,8 °C | ||
| Température ressentie maximale | 8,0 °C | à 0h00 | | | 12,0 °C | à 13h57 |
| Température ressentie minimale | 8,0 °C | à 0h00 | | | 7,4 °C | à 20h46 |
| Indice de chaleur maximal | 9,1 °C | à 0h00 | | | 12,6 °C | à 13h57 |
| Plus bas refroidissement éolien | 9,1 °C | à 0h00 | | | 5,5 °C | à 23h39 |
| Point de rosée maximum | 7,5 °C | à 0h00 | | | 10,1 °C | à 13h57 |
| Point de rosée minimum | 7,5 °C | à 0h00 | | | 6,3 °C | à 20h53 |
| Degré jour chauffage | 0,0 °C | | | 8,2 °C | ||
| Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,0 °C | ||
| Index UV et rayonnement solaire | |||||
| Index UV le plus élevé | 0,0 | à 0h00 | | | 1,0 | à 12h47 |
| Rayonnement solaire maximum | 0 W/m² | à 0h00 | | | 441 W/m² | à 13h55 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | | | 4,9 | ||
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 90 % | à 0h00 | | | 94 % | à 0h00 |
| Humidité minimale | 90 % | à 0h00 | | | 82 % | à 14h01 |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 0,0 mm |   | | | 2,4 mm |   |
| Averse la plus forte | 0,8 mm/h | à 0h00 | | | 23,6 mm/h | à 14h00 |
| Maximum de pluie en une heure | 0,4 mm | à 0h00 | | | 1,2 mm | à 14h09 |
| Nombre de jours de pluie consécutifs | 12 | | |   | ||
| Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
| Vents | |||||
| Rafale maximale | 0,0 km/h | à 0h00 | | | 29,0 km/h | à 2h38 |
| Direction | 162° | à 0h00 | | | 175° | à 2h38 |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 2,9 km/h (F1) | à 0h00 | | | 10,8 km/h (F1) | à 2h53 |
| Direction dominante | 156° S-SE | | | 226° SO | ||
| Parcours du vent | 0,0 km | | | 63,8 km | ||
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 985,54 hPa | à 0h00 | | | 992,93 hPa | à 14h53 |
| Pression la plus basse | 985,54 hPa | à 0h00 | | | 983,78 hPa | à 3h13 |
|
|
|
Dernière mise à jour |