Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
Température | |||||
Température maximale | 3,2 °C | à 0h00 | | | 11,8 °C | à 15h41 |
Température minimale | -0,8 °C | à 6h30 | | | -1,9 °C | à 7h25 |
Écart de température | 4,0 °C | | | 13,7 °C | ||
Température moyenne | 0,8 °C | | | 4,0 °C | ||
Température ressentie maximale | 0,6 °C | à 0h00 | | | 9,9 °C | à 15h41 |
Température ressentie minimale | -3,8 °C | à 7h09 | | | -4,3 °C | à 7h25 |
Indice de chaleur maximal | 3,2 °C | à 0h00 | | | 11,8 °C | à 15h41 |
Plus bas refroidissement éolien | -4,9 °C | à 7h00 | | | -4,8 °C | à 7h49 |
Point de rosée maximum | 0,1 °C | à 0h00 | | | 2,9 °C | à 12h36 |
Point de rosée minimum | -2,1 °C | à 6h30 | | | -3,4 °C | à 7h20 |
Degré jour chauffage | 5,3 °C | | | 14,0 °C | ||
Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,0 °C | ||
Index UV et rayonnement solaire | |||||
Index UV le plus élevé | 0,0 | à 0h00 | | | 2,7 | à 12h35 |
Rayonnement solaire maximum | 0 W/m² | à 0h00 | | | 737 W/m² | à 12h34 |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | | | 7,8 | ||
Hygrométrie | |||||
Humidité maximale | 92 % | à 7h12 | | | 91 % | à 7h32 |
Humidité minimale | 80 % | à 0h00 | | | 47 % | à 15h44 |
Précipitations | |||||
Quantité de pluie | 0,0 mm |   | | | 0,0 mm |   |
Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 0,0 mm/h | à 0h00 |
Maximum de pluie en une heure | 0,0 mm | à 0h00 | | | 0,0 mm | à 0h00 |
Nombre de jours de pluie consécutifs | 0 | | |   | ||
Nombre de jours consécutifs sans pluie | 4 | | |   | ||
Vents | |||||
Rafale maximale | 22,5 km/h | à 0h54 | | | 25,7 km/h | à 23h56 |
Direction | 62° | à 0h54 | | | 52° | à 23h56 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 5,3 km/h (F1) | à 0h07 | | | 4,8 km/h (F1) | à 12h20 |
Direction dominante | 38° NE | | | 44° NE | ||
Parcours du vent | 14,5 km | | | 24,5 km | ||
Pression atmosphérique | |||||
Pression la plus haute | 1022,39 hPa | à 7h23 | | | 1025,67 hPa | à 0h33 |
Pression la plus basse | 1021,44 hPa | à 4h19 | | | 1020,76 hPa | à 17h37 |
|
![]() |
Dernière mise à jour |