Météo Saint-Brevin

Records du mois et de l'année

10,2 °C

 °F

   

Minima et maxima de avril et de l'année 2024

   Mois

|

     Année

Température
Plus haut maximum 21,2 °C à 14h57, le 12 avril | 21,2 °C à 14h57, le 12 avril
Plus bas minimum 5,0 °C à 5h33, le 19 avril | -6,0 °C à 9h11, le 19 janvier
Plus haut minimum 13,9 °C à 22h12, le 6 avril | 13,9 °C à 22h12, le 6 avril
Plus bas maximum 14,0 °C à 14h22, le 2 avril | 0,2 °C à 13h43, le 10 janvier
Température ressentie maximale 22,9 °C à 14h04, le 12 avril | 22,9 °C à 14h04, le 12 avril
Température ressentie minimale 3,7 °C à 5h33, le 19 avril | -8,8 °C à 9h11, le 19 janvier
Indice de chaleur maximal 21,2 °C à 14h57, le 12 avril | 21,2 °C à 14h57, le 12 avril
Facteur vent le plus bas 4,1 °C à 6h21, le 17 avril | -8,7 °C à 9h17, le 20 janvier
Point de rosée maximum 16,3 °C à 12h12, le 13 avril | 16,3 °C à 12h12, le 13 avril
Point de rosée minimum 4,1 °C à 5h33, le 19 avril | -7,2 °C à 8h50, le 19 janvier
Écart de température quotidien le plus élevé 14,2 °C le 12 avril | 14,2 °C le 12 avril
Écart de température quotidien le plus faible 4,0 °C le 3 avril | 0,8 °C le 7 février
Hygrométrie
Humidité maximale 96 % à 8h35, le 12 avril | 96 % à 8h35, le 12 avril
Humidité minimale 48 % à 16h39, le 18 avril | 48 % à 16h39, le 18 avril
Précipitations
Quantité de pluie 43,6 mm   | 320,2 mm  
Averse la plus forte 104,8 mm/h à 2h06, le 2 avril | 104,8 mm/h à 2h06, le 2 avril
Maximum de pluie en une heure 4,0 mm à 15h44, le 8 avril | 7,2 mm à 20h40, le 27 mars
Maximum de pluie en une journée 10,8 mm le 2 avril | 18,8 mm le 27 mars
Mois le plus pluvieux     | 106,8 mm mars
Plus longue période sans pluie 4 jour(s) le 14 avril | 5 jour(s) le 13 janvier
Plus longue période de pluie 7 jour(s) le 6 avril | 15 jour(s) le 18 mars
Vent
Rafale maximale 64,4 km/h à 8h03, le 6 avril | 70,8 km/h à 14h35, le 22 février
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) 26,5 km/h à 8h11, le 6 avril | 26,5 km/h à 8h11, le 6 avril
Parcours du vent maximum 182,8 km le 2 avril | 271,7 km le 22 février
Pression atmosphérique
Pression la plus haute 1034,44 hPa à 14h29, le 11 avril | 1037,56 hPa à 11h06, le 2 février
Pression la plus basse 992,55 hPa à 0h20, le 1 avril | 975,99 hPa à 20h47, le 27 mars

Free counters!

Mise à jour le 19 avr. 2024, à 23:25:00
Généré par Cumulus v1.9.4 (10992)