Météo Saint-Brevin

Records du mois et de l'année

15,9 °C

 °F

   

Minima et maxima de avril et de l'année 2026

   Mois

|

     Année

Température
Plus haut maximum 29,2 °C à 16h03, le 8 avril | 29,2 °C à 16h03, le 8 avril
Plus bas minimum 4,3 °C à 4h59, le 6 avril | -5,8 °C à 7h42, le 4 janvier
Plus haut minimum 12,9 °C à 23h01, le 7 avril | 12,9 °C à 23h01, le 7 avril
Plus bas maximum 14,7 °C à 17h50, le 3 avril | 5,8 °C à 15h01, le 1 janvier
Température ressentie maximale 31,5 °C à 14h18, le 8 avril | 31,5 °C à 14h18, le 8 avril
Température ressentie minimale 2,8 °C à 4h59, le 6 avril | -8,6 °C à 7h42, le 4 janvier
Indice de chaleur maximal 29,5 °C à 14h18, le 8 avril | 29,5 °C à 14h18, le 8 avril
Facteur vent le plus bas 4,2 °C à 7h55, le 10 avril | -7,2 °C à 8h05, le 1 janvier
Point de rosée maximum 18,9 °C à 14h18, le 8 avril | 18,9 °C à 14h18, le 8 avril
Point de rosée minimum 2,9 °C à 7h46, le 6 avril | -7,3 °C à 7h42, le 4 janvier
Écart de température quotidien le plus élevé 19,6 °C le 6 avril | 19,6 °C le 6 avril
Écart de température quotidien le plus faible 5,4 °C le 11 avril | 1,2 °C le 12 janvier
Hygrométrie
Humidité maximale 96 % à 8h32, le 9 avril | 97 % à 11h16, le 18 janvier
Humidité minimale 37 % à 15h38, le 8 avril | 37 % à 15h38, le 8 avril
Précipitations
Quantité de pluie 3,0 mm   | 453,6 mm  
Averse la plus forte 14,2 mm/h à 7h56, le 5 avril | 123,8 mm/h à 11h32, le 6 janvier
Maximum de pluie en une heure 1,0 mm à 8h02, le 5 avril | 6,6 mm à 0h45, le 27 janvier
Maximum de pluie en une journée 1,6 mm le 3 avril | 29,2 mm le 13 février
Mois le plus pluvieux     | 202,2 mm janvier
Plus longue période sans pluie 6 jour(s) le 11 avril | 9 jour(s) le 4 janvier
Plus longue période de pluie 2 jour(s) le 3 avril | 40 jour(s) le 19 février
Vent
Rafale maximale 40,2 km/h à 18h48, le 9 avril | 74,0 km/h à 12h28, le 23 janvier
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) 17,7 km/h à 17h39, le 4 avril | 30,6 km/h à 18h18, le 20 janvier
Parcours du vent maximum 115,7 km le 4 avril | 348,2 km le 21 janvier
Pression atmosphérique
Pression la plus haute 1031,23 hPa à 0h14, le 1 avril | 1036,07 hPa à 11h10, le 29 mars
Pression la plus basse 1007,18 hPa à 5h14, le 11 avril | 976,64 hPa à 16h46, le 5 février

Free counters!

Mise à jour le 12 avr. 2026, à 13:20:00
Généré par Cumulus v1.9.4 (10992)