|
• Météo Saint-Brevin utilise une station Davis Vantage Pro2+ La circulation routière sur le pont de Saint-Nazaire
|
|
||||||
| Température : 10,7 °C • | T° ressentie : 10,2 °C |
| T° min : 9,7 °C à 9:09 • | T° max : 14,2 °C à 14:08 |
| Humidité : 87 % • | Pression : 994,79 hPa
|
| Vent : 0,0 km/h • | Moyenne : 0,9 km/h F0 |
| Direction : 131° SE • |
|
| Rafale : 9,7 km/h • | Max : 43,5 km/h à 8:35 |
| Pluie du jour: 9,4 mm • | Mois : 45,0 mm • An : 247,2 mm |
|
| Température extérieure | |||
| Température | 10,7 °C • °F | Température ressentie | 10,2 °C • °F |
| Variation horaire moyenne, sur 3 heures | -0,1 °C | Humidité | 87 % |
| Température moyenne du jour | 11,2 °C | Point de rosée | 8,6 °C |
| Facteur éolien | 10,7 °C | Température humide | 9,6 °C |
| Indice de chaleur Humidex | 10,7 °C | Evapotranspiration du jour | 0,89 mm |
| Index UV et rayonnement solaire | |||
| Index UV mesuré | 0,0 | Rayonnement solaire mesuré | 0 W/m² |
| Index UV maximum aujourd'hui | 1,2 à 13:15 | Maximum statistique actuel | 0 W/m² |
| Ensoleillement depuis ce matin | 5,6 h | Maximum aujourd'hui | 629 W/m² à 14:12 |
| Précipitations | |||
| Actuellement | 0,0 mm/h | Dernière précipitation | à 16:23, le 6 février 2026 |
| Durant l'heure passée | 0,0 mm | Averse la plus forte | 72,4 mm/h à 10:30 |
| Aujourd'hui | 9,4 mm | Total pour le mois | 45,0 mm |
| Durant les dernières 24 heures | 9,6 mm | Total pour l'année | 247,2 mm |
| Durant la journée d'hier | 8,6 mm | Base théorique des nuages | • ft |
| Vent | |||
| Dernier vent | 0,0 km/h | Direction du vent | SE |
| Dernière rafale | 9,7 km/h | Direction | 131° |
| Vitesse moyenne sur 10 minutes | 0,9 km/h | Direction moyenne | 209° • S-SO |
| Échelle de Beaufort | F0 | Calme | - |
| Plus forte rafale du jour | 43,5 km/h à 8:35 | Direction dominante du jour | O-SO |
| Parcours du vent aujourd'hui | 68,3 km | ||
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 994,79 hPa | En hausse lente ![]() |
0,38 hPa par heure |
| Ephéméride et Saint du jour | |||
| Aube | 07:55 | Lever du soleil | 08:28 |
| Crépuscule | 18:51 | Coucher du soleil | 18:18 |
| Heures de clarté | 10:56 | Durée du jour | 09:50 |
| Durée du jour • Différence pour demain | |||
| Nous sommes le vendredi 06 février 2026 | Lever de lune | 23:59 | |
| Nous fêtons : | Coucher de lune | 10:09 | |
| et demain : | Age de la lune | 19 jour(s) | |
| Informations complémentaires | |||
|
06/02/2026 • |
|||
Important : Les mesures relevées par cette station privée ne doivent en aucun cas se substituer à celles réalisées par des organismes officiels.
Version 16.31a • Copyright © 2011-2026 • Marcel Le Jeune • F6DOW
|
![]() |
Station en service depuis 5169 jours |