|
• Météo Saint-Brevin utilise une station Davis Vantage Pro2+ La circulation routière sur le pont de Saint-Nazaire
|
|
||||||
| Température : 9,0 °C • | T° ressentie : 7,6 °C |
| T° min : 9,0 °C à 0:03 • | T° max : 9,1 °C à 0:00 |
| Humidité : 90 % • | Pression : 985,31 hPa
|
| Vent : 0,0 km/h • | Moyenne : 4,2 km/h F1 |
| Direction : 146° SE • |
|
| Rafale : 16,1 km/h • | Max : 16,1 km/h à 0:03 |
| Pluie du jour: 0,0 mm • | Mois : 117,8 mm • An : 117,8 mm |
|
| Température extérieure | |||
| Température | 9,0 °C • °F | Température ressentie | 7,6 °C • °F |
| Variation horaire moyenne, sur 3 heures | +0,2 °C | Humidité | 90 % |
| Température moyenne du jour | 9,1 °C | Point de rosée | 7,4 °C |
| Facteur éolien | 9,0 °C | Température humide | 8,2 °C |
| Indice de chaleur Humidex | 9,0 °C | Evapotranspiration du jour | -0,10 mm |
| Index UV et rayonnement solaire | |||
| Index UV mesuré | 0,0 | Rayonnement solaire mesuré | 0 W/m² |
| Index UV maximum aujourd'hui | 0,0 à 00:00 | Maximum statistique actuel | 0 W/m² |
| Ensoleillement depuis ce matin | 0,0 h | Maximum aujourd'hui | 0 W/m² à 00:00 |
| Précipitations | |||
| Actuellement | 0,8 mm/h | Dernière précipitation | à 23:59, le 22 janvier 2026 |
| Durant l'heure passée | 0,4 mm | Averse la plus forte | 0,8 mm/h à 0:00 |
| Aujourd'hui | 0,0 mm | Total pour le mois | 117,8 mm |
| Durant les dernières 24 heures | 2,4 mm | Total pour l'année | 117,8 mm |
| Durant la journée d'hier | 2,4 mm | Base théorique des nuages | • ft |
| Vent | |||
| Dernier vent | 0,0 km/h | Direction du vent | SE |
| Dernière rafale | 16,1 km/h | Direction | 146° |
| Vitesse moyenne sur 10 minutes | 4,2 km/h | Direction moyenne | 157° • S-SE |
| Échelle de Beaufort | F1 | Très légère brise | - |
| Plus forte rafale du jour | 16,1 km/h à 0:03 | Direction dominante du jour | S-SE |
| Parcours du vent aujourd'hui | 0,4 km | ||
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 985,31 hPa | En baisse rapide ![]() |
-1,39 hPa par heure |
| Ephéméride et Saint du jour | |||
| Aube | 08:11 | Lever du soleil | 08:44 |
| Crépuscule | 18:31 | Coucher du soleil | 17:57 |
| Heures de clarté | 10:20 | Durée du jour | 09:13 |
| Durée du jour • Différence pour demain | |||
| Nous sommes le vendredi 23 janvier 2026 | Lever de lune | 10:46 | |
| Nous fêtons : | Coucher de lune | 23:20 | |
| et demain : | Age de la lune | 4 jour(s) | |
| Informations complémentaires | |||
|
23/01/2026 • |
|||
Important : Les mesures relevées par cette station privée ne doivent en aucun cas se substituer à celles réalisées par des organismes officiels.
Version 16.25 • Copyright © 2011-2026 • Marcel Le Jeune • F6DOW
|
![]() |
Station en service depuis 5155 jours |