|
• Météo Saint-Brevin utilise une station Davis Vantage Pro2+ La circulation routière sur le pont de Saint-Nazaire
|
|
||||||
| Température : 11,8 °C • | T° ressentie : 10,8 °C |
| T° min : 11,8 °C à 3:00 • | T° max : 12,8 °C à 0:00 |
| Humidité : 81 % • | Pression : 1019,00 hPa
|
| Vent : 3,2 km/h • | Moyenne : 3,4 km/h F1 |
| Direction : 318° NO • |
|
| Rafale : 11,3 km/h • | Max : 22,5 km/h à 0:20 |
| Pluie du jour: 0,0 mm • | Mois : 4,4 mm • An : 625,2 mm |
|
| Température extérieure | |||
| Température | 11,8 °C • °F | Température ressentie | 10,8 °C • °F |
| Variation horaire moyenne, sur 3 heures | -0,3 °C | Humidité | 81 % |
| Température moyenne du jour | 12,1 °C | Point de rosée | 8,7 °C |
| Facteur éolien | 11,8 °C | Température humide | 10,2 °C |
| Indice de chaleur Humidex | 11,8 °C | Evapotranspiration du jour | 0,18 mm |
| Index UV et rayonnement solaire | |||
| Index UV mesuré | 0,0 | Rayonnement solaire mesuré | 0 W/m² |
| Index UV maximum aujourd'hui | 0,0 à 00:00 | Maximum statistique actuel | 0 W/m² |
| Ensoleillement depuis ce matin | 0,0 h | Maximum aujourd'hui | 0 W/m² à 00:00 |
| Précipitations | |||
| Actuellement | 0,0 mm/h | Dernière précipitation | à 20:12, le 7 octobre 2026 |
| Durant l'heure passée | 0,0 mm | Averse la plus forte | 0,0 mm/h à 0:00 |
| Aujourd'hui | 0,0 mm | Total pour le mois | 4,4 mm |
| Durant les dernières 24 heures | 1,4 mm | Total pour l'année | 625,2 mm |
| Durant la journée d'hier | 1,4 mm | Base théorique des nuages | • ft |
| Vent | |||
| Dernier vent | 3,2 km/h | Direction du vent | NO |
| Dernière rafale | 11,3 km/h | Direction | 318° |
| Vitesse moyenne sur 10 minutes | 3,4 km/h | Direction moyenne | 330° • N-NO |
| Échelle de Beaufort | F1 | Très légère brise | - |
| Plus forte rafale du jour | 22,5 km/h à 0:20 | Direction dominante du jour | N-NO |
| Parcours du vent aujourd'hui | 10,6 km | ||
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1019,00 hPa | En hausse ![]() |
0,62 hPa par heure |
| Ephéméride et Saint du jour | |||
| Aube | 07:46 | Lever du soleil | 08:17 |
| Crépuscule | 20:05 | Coucher du soleil | 19:35 |
| Heures de clarté | 12:19 | Durée du jour | 11:18 |
| Durée du jour • Différence pour demain | |||
| Nous sommes le jeudi 08 octobre 2026 | Lever de lune | 05:44 | |
| Nous fêtons : | Coucher de lune | 18:29 | |
| et demain : | Age de la lune | 26 jour(s) | |
| Informations complémentaires | |||
|
08/10/2026 • |
|||
Important : Les mesures relevées par cette station privée ne doivent en aucun cas se substituer à celles réalisées par des organismes officiels.
Version 16.71a • Copyright © 2011-2026 • Marcel Le Jeune • F6DOW
|
![]() |
Station en service depuis 5413 jours |