• Météo Saint-Brevin utilise une station Davis Vantage Pro2+ Carte mondiale du Covid-19 en temps réel |
|
Température : 12,0 °C • | T° ressentie : 10,5 °C |
T° min : 9,2 °C à 11:48 • | T° max : 14,9 °C à 15:41 |
Humidité : 79 % • | Pression : 1013,96 hPa ![]() |
Vent : 1,6 km/h • | Moyenne : 6,0 km/h F2 |
Direction : 289° O-NO • | ![]() ![]() |
Rafale : 27,4 km/h • | Max : 40,2 km/h à 11:23 |
Pluie du jour: 3,4 mm • | Mois : 3,4 mm • An : 178,6 mm |
Nuages, précipitations et orages durant les deux dernières heures meteox |
|
|
Température extérieure | |||
Température | 12,0 °C • °F | Température ressentie | 10,5 °C • °F |
Variation horaire moyenne, sur 3 heures | -0,6 °C | Humidité | 79 % |
Température moyenne du jour | 11,5 °C | Point de rosée | 8,5 °C |
Facteur éolien | 12,0 °C | Température humide | 10,2 °C |
Indice de chaleur Humidex | 12,0 °C | Evapotranspiration du jour | 1,68 mm |
Index UV et rayonnement solaire | |||
Index UV mesuré | 0,0 | Rayonnement solaire mesuré | 39 W/m² |
Index UV maximum aujourd'hui | 3,7 à 15:24 | Maximum statistique actuel | 91 W/m² |
Ensoleillement depuis ce matin | 3,3 h | Maximum aujourd'hui | 986 W/m² à 15:38 |
Précipitations | |||
Actuellement | 0,0 mm/h | Dernière précipitation | à 12:21, le 1 avril 2023 |
Durant l'heure passée | 0,0 mm | Averse la plus forte | 28,4 mm/h à 9:58 |
Aujourd'hui | 3,4 mm | Total pour le mois | 3,4 mm |
Durant les dernières 24 heures | 3,4 mm | Total pour l'année | 178,6 mm |
Durant la journée d'hier | 0,2 mm | Base théorique des nuages | • ft |
Vent | |||
Dernier vent | 1,6 km/h | Direction du vent | O-NO |
Dernière rafale | 27,4 km/h | Direction | 289° |
Vitesse moyenne sur 10 minutes | 6,0 km/h | Direction moyenne | 312° • NO |
Échelle de Beaufort | F2 | Légère brise | - |
Plus forte rafale du jour | 40,2 km/h à 11:23 | Direction dominante du jour | O-NO |
Parcours du vent aujourd'hui | 149,2 km | ||
Pression atmosphérique | |||
Baromètre | 1013,96 hPa | En hausse lente ![]() |
0,33 hPa par heure |
Ephéméride et Saint du jour | |||
Aube | 07:17 | Lever du soleil | 07:48 |
Crépuscule | 21:09 | Coucher du soleil | 20:38 |
Heures de clarté | 13:52 | Durée du jour | 12:50 |
Durée du jour • Différence pour demain | |||
Nous sommes le samedi 01 avril 2023 | Lever de lune | 15:33 | |
Nous fêtons : | Coucher de lune | 06:21 | |
et demain : | Age de la lune | 10 jour(s) | |
Informations complémentaires | |||
01/04/2023 • |
Important : Les mesures relevées par cette station privée ne doivent en aucun cas se substituer à celles réalisées par des organismes officiels.
Version 12.3b • Copyright © 2011-2023 • Marcel Le Jeune • F6DOW
![]() |
![]() |
Station en service depuis 4127 jours |
|